Studia gamedev · 50 firm · metodologia v1.4
Ranking polskich studiów gamedev 2026
Studia tworzące i wydające gry, oceniane tymi samymi kryteriami co software house'y i agencje — po tym, co same publikują.
Pierwszy raz kupujesz w tej branży? Jak wybrać studio gamedev — produkcja własna, praca zlecona czy porting — i co musi znaleźć się w umowie o wykonanie gry.
- Firm w zestawieniu
- 50
- Mediana lat w sieci
- 13
- Zweryfikowane w rejestrach
- 48
- Mediana kapitału
- 345 tys.
- Średnia przejrzystość
- 2.3/5
- Pokazuje realizacje
- 14/50
Jak powstaje kolejność
| # | Firma | Realizacje | W sieci | Lata | Kapitał | Zarząd | Sprawozd. | Strona zespołu— spełnia 29 firm | Sekcja z realizacjami na stronie— spełnia 29 firm | Wersja angielska— spełnia 19 firm | Strona kariery— spełnia 22 firm | Certyfikaty i uprawnienia— spełnia 14 firm | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SimFabricrejestr ✓ | 0 | 17 | 10 | 1.1 mln | 1 | 2024 | tak | tak | tak | tak | tak | 5/5 |
| 2 | Black Rose Projectsrejestr ✓ | 38 | 9 | 8 | 217 tys. | 2 | 2025 | nie | tak | tak | tak | tak | 4/5 |
| 3 | Fool's Theoryrejestr ✓ | 10 | 11 | 8 | 5 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | nie | 4/5 |
| 4×2 — miejsce dzielone przez 2 firm | CI Gamesrejestr ✓ | 0 | 26 | 26 | 2.2 mln | 1 | 2025 | tak | tak | tak | tak | nie | 4/5 |
| 4 | Vivid Gamesrejestr ✓ | 0 | 26 | 15 | 5.6 mln | 2 | 2025 | tak | tak | nie | tak | tak | 4/5 |
| 6 | People Can Flyrejestr ✓ | 0 | 24 | 19 | 922 tys. | 1 | 2025 | tak | tak | nie | tak | tak | 4/5 |
| 7 | ECC Gamesrejestr ✓ | 0 | 16 | 12 | 2.4 mln | 2 | 2024 | tak | nie | tak | tak | tak | 4/5 |
| 8 | Ten Square Gamesrejestr ✓ | 0 | 15 | 15 | 648 tys. | 3 | 2025 | tak | tak | tak | nie | tak | 4/5 |
| 9 | Juggler Gamesrejestr ✓ | 0 | 11 | 10 | 26 tys. | 3 | 2023 | tak | tak | tak | tak | nie | 4/5 |
| 10 | PlayWayrejestr ✓ | 132 | 28 | 15 | 667 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | nie | nie | 3/5 |
| 11 | Digital Melodyrejestr ✓ | 47 | 10 | 6 | 1.4 mln | 2 | 2025 | tak | tak | nie | tak | nie | 3/5 |
| 12 | Klabaterrejestr ✓ | 39 | 10 | 1 | — | 1 | — | tak | tak | tak | nie | nie | 3/5 |
| 13 | Vile Monarch | 972 sł. | 11 | — | — | — | — | tak | tak | nie | tak | nie | 3/5 |
| 14 | Kool2Playrejestr ✓ | 5 | 13 | 13 | 807 tys. | 1 | 2025 | tak | tak | tak | nie | nie | 3/5 |
| 15 | Forever Entertainmentrejestr ✓ | 1 | 16 | 16 | 11 mln | 2 | 2025 | tak | tak | nie | tak | nie | 3/5 |
| 16 | CD Projektrejestr ✓ | 0 | 28 | 25 | 100 mln | 7 | 2025 | nie | tak | tak | tak | nie | 3/5 |
| 17 | Big Cheese Studiorejestr ✓ | 0 | 21 | 9 | 414 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | nie | nie | 3/5 |
| 18×2 — miejsce dzielone przez 2 firm | Baltoro Gamesrejestr ✓ | 0 | 18 | 14 | 60 tys. | 2 | 2024 | tak | tak | nie | tak | nie | 3/5 |
| 18 | Bloober Teamrejestr ✓ | 0 | 18 | 18 | 193 tys. | 3 | 2025 | tak | tak | nie | tak | nie | 3/5 |
| 20 | Carbon Studiorejestr ✓ | 0 | 15 | 11 | 211 tys. | 3 | 2025 | nie | nie | tak | tak | tak | 3/5 |
| 21 | Creepy Jarrejestr ✓ | 0 | 10 | 9 | 699 tys. | 4 | 2025 | nie | tak | tak | tak | nie | 3/5 |
| 22 | Moonlitrejestr ✓ | 0 | 9 | 11 | 952 tys. | 1 | 2025 | tak | tak | nie | nie | tak | 3/5 |
| 23 | Image Powerrejestr ✓ | 0 | 6 | 10 | 289 tys. | 1 | 2025 | tak | nie | tak | nie | tak | 3/5 |
| 24 | T-Bullrejestr ✓ | 8 | 15 | 15 | 119 tys. | 1 | 2024 | nie | tak | nie | nie | tak | 2/5 |
| 25 | Anshar Studiosrejestr ✓ | 7 | 13 | 13 | 288 tys. | 2 | 2025 | nie | tak | nie | tak | nie | 2/5 |
| 26 | Manager Gamesrejestr ✓ | 0 | 18 | 7 | 114 tys. | 1 | 2022 | tak | tak | nie | nie | nie | 2/5 |
| 27 | Jujubeerejestr ✓ | 0 | 14 | 14 | 709 tys. | 1 | 2025 | nie | nie | tak | tak | nie | 2/5 |
| 28 | No Gravity Gamesrejestr ✓ | 0 | 13 | 5 | 200 tys. | 1 | 2024 | nie | tak | tak | nie | nie | 2/5 |
| 29 | Reikon Gamesrejestr ✓ | 0 | 12 | 12 | 75 tys. | 2 | 2024 | tak | nie | nie | tak | nie | 2/5 |
| 30 | Cat-astrophe Games | 0 | 11 | — | — | — | — | nie | tak | tak | nie | nie | 2/5 |
Obraz branży
Co firmy pokazują publicznie
Najczęściej potwierdzaliśmy sekcja z realizacjami na stronie: robi to 29 z 50 firm. Najrzadszy sygnał to certyfikaty i uprawnienia — znaleźliśmy go u 14 z 50. Poniżej jest pełne pokrycie kryteriów użytych w tym zestawieniu.
- Sekcja z realizacjami na stronie
- 29/50 · 58%
- Strona zespołu
- 29/50 · 58%
- Strona kariery
- 22/50 · 44%
- Wersja angielska
- 19/50 · 38%
- Certyfikaty i uprawnienia
- 14/50 · 28%
- Co najmniej 10 lat w sieci
- 35
- SPF i DMARC jednocześnie
- 25
- Firmy z policzonymi realizacjami
- 14 · 313 opisów
- Największy ośrodek
- Warszawa · 23 firm
Te liczby opisują publiczny ślad firm, nie jakość ich pracy. Kryteria dobierają się osobno dla każdej branży. Dlaczego.
✓ firma to publikuje · pusta komórka — nie znaleźliśmy · — nie sprawdzaliśmy · kliknij wiersz, żeby zobaczyć pełny stack i branże
Skąd ta lista. Kandydatów zbieramy z raportów i katalogów branżowych oraz rozpoznania rynku. Publikujemy dopiero po potwierdzeniu marki, tworzenia lub wydawania gier i polskiego podmiotu na stronie firmy; strony wymagające JavaScriptu sprawdzamy także w renderowanej przeglądarce.
Tożsamość, status, data rozpoczęcia i PKD pochodzą z REGON; kapitał, zarząd i sprawozdania — z KRS. Weryfikację mamy dla 48 z 50 firm.
Kandydatów przyjmujemy też ze zgłoszeń firm; w tym zestawieniu nie ma jeszcze żadnej, która trafiła do sprawdzenia w ten sposób. Brakuje firmy? Zgłoś ją.
Danych z rejestrów nie wliczamy do wyniku. Brak identyfikatora potrzebnego do wyszukania podmiotu nie może obniżać oceny — wynik liczy wyłącznie to, co firma publikuje u siebie. Jak to liczymy.