Studia gamedev · Warszawa · 23 firm · metodologia v1.4
Studia gamedev: Warszawa — ranking 2026
Studia tworzące i wydające gry, oceniane tymi samymi kryteriami co software house'y i agencje — po tym, co same publikują.
To wycinek zestawienia Ranking polskich studiów gamedev — firmy z lokalizacją „Warszawa”. Numery miejsc pochodzą z pełnego rankingu, a nie z tej listy: firma z miejsca 12 w kraju ma tu wpisane 12, choć byłaby druga w mieście. Inaczej ta sama firma miałaby dwa różne miejsca, zależnie od tego, którą stronę ktoś otworzy.
- Firm w mieście
- 23
- Zweryfikowane w rejestrach
- 23
- Średnia przejrzystość
- 2.3/5
| # | Firma | Realizacje | W sieci | Lata | Kapitał | Zarząd | Sprawozd. | Strona zespołu— spełnia 14 firm | Sekcja z realizacjami na stronie— spełnia 10 firm | Wersja angielska— spełnia 11 firm | Strona kariery— spełnia 11 firm | Certyfikaty i uprawnienia— spełnia 7 firm | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SimFabricrejestr ✓ | 0 | 17 | 10 | 1.1 mln | 1 | 2024 | tak | tak | tak | tak | tak | 5/5 |
| 4×2 — miejsce dzielone przez 2 firm | CI Gamesrejestr ✓ | 0 | 26 | 26 | 2.2 mln | 1 | 2025 | tak | tak | tak | tak | nie | 4/5 |
| 6 | People Can Flyrejestr ✓ | 0 | 24 | 19 | 922 tys. | 1 | 2025 | tak | tak | nie | tak | tak | 4/5 |
| 7 | ECC Gamesrejestr ✓ | 0 | 16 | 12 | 2.4 mln | 2 | 2024 | tak | nie | tak | tak | tak | 4/5 |
| 9 | Juggler Gamesrejestr ✓ | 0 | 11 | 10 | 26 tys. | 3 | 2023 | tak | tak | tak | tak | nie | 4/5 |
| 10 | PlayWayrejestr ✓ | 132 | 28 | 15 | 667 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | nie | nie | 3/5 |
| 12 | Klabaterrejestr ✓ | 39 | 10 | 1 | — | 1 | — | tak | tak | tak | nie | nie | 3/5 |
| 14 | Kool2Playrejestr ✓ | 5 | 13 | 13 | 807 tys. | 1 | 2025 | tak | tak | tak | nie | nie | 3/5 |
| 16 | CD Projektrejestr ✓ | 0 | 28 | 25 | 100 mln | 7 | 2025 | nie | tak | tak | tak | nie | 3/5 |
| 21 | Creepy Jarrejestr ✓ | 0 | 10 | 9 | 699 tys. | 4 | 2025 | nie | tak | tak | tak | nie | 3/5 |
| 23 | Image Powerrejestr ✓ | 0 | 6 | 10 | 289 tys. | 1 | 2025 | tak | nie | tak | nie | tak | 3/5 |
| 26 | Manager Gamesrejestr ✓ | 0 | 18 | 7 | 114 tys. | 1 | 2022 | tak | tak | nie | nie | nie | 2/5 |
| 29 | Reikon Gamesrejestr ✓ | 0 | 12 | 12 | 75 tys. | 2 | 2024 | tak | nie | nie | tak | nie | 2/5 |
| 31×2 — miejsce dzielone przez 2 firm | Movie Gamesrejestr ✓ | 0 | 9 | 12 | 2.6 mln | 2 | 2025 | nie | nie | nie | tak | tak | 2/5 |
| 33 | Live Motion Gamesrejestr ✓ | 0 | 9 | 9 | 256 tys. | 1 | 2025 | tak | nie | nie | nie | tak | 2/5 |
| 35 | Rebel Wolvesrejestr ✓ | 0 | 5 | 5 | 50 tys. | 3 | 2025 | nie | nie | tak | tak | nie | 2/5 |
| 39 | Ultimate Gamesrejestr ✓ | 0 | 29 | 10 | 523 tys. | 1 | 2025 | nie | nie | nie | nie | tak | 1/5 |
| 40 | Ovid Worksrejestr ✓ | 0 | 22 | 10 | 3.2 mln | 1 | 2025 | tak | nie | nie | nie | nie | 1/5 |
| 41 | Flying Wild Hogrejestr ✓ | 0 | 17 | 6 | 7.0 mln | 2 | 2025 | nie | nie | nie | tak | nie | 1/5 |
| 43 | Different Talesrejestr ✓ | 0 | 8 | 2 | 10 tys. | 2 | 2024 | tak | nie | nie | nie | nie | 1/5 |
| 46 | Hyperstrangerejestr ✓ | 8 | 11 | 11 | 135 tys. | 2 | 2024 | nie | nie | nie | nie | nie | 0/5 |
| 49 | Duality Gamesrejestr ✓ | 0 | 8 | 8 | 400 tys. | 2 | 2025 | nie | nie | nie | nie | nie | 0/5 |
| 50 | Star Driftersrejestr ✓ | 0 | 24 | 12 | 155 tys. | 2 | 2024 | nie | nie | nie | nie | nie | 0/5 |
Ta grupa na tle branży
Co odróżnia firmy z Warszawy od reszty zestawienia
Warszawa wnosi do zestawienia „Ranking polskich studiów gamedev” 23 firmy — 46% wszystkich profili w tej branży. Najwyżej stoi SimFabric, na 1. miejscu w kraju; w pierwszej dziesiątce zestawienia jest stąd 6 firm.
Mediana potwierdzonych kryteriów przejrzystości wynosi tu 2/5, wobec 2/5 w pozostałej części zestawienia. Różnicy w medianie nie ma: pod względem tego, ile firmy publikują o sobie, ta grupa wygląda jak reszta kraju.
Najwyraźniejsza przewaga to wersja angielska: 11 z 23 tutejszych firm (48%) wobec 30% w reszcie zestawienia. W drugą stronę odstaje sekcja z realizacjami na stronie — 43% wobec 70%, czyli 27 punktów niżej.
Mediana obecności w sieci to 13 lat wobec 12 w reszcie zestawienia. Najstarszy ślad witryny ma Ultimate Games — około 29 lat. Dane rejestrowe w KRS lub REGON potwierdziliśmy dla 23 z 23 (100% wobec 93% poza miastem).
Opisane realizacje znaleźliśmy u 4 z 23 firm, łącznie 184 opisy. SPF i DMARC jednocześnie publikuje 11 z 23. Najczęstsze tagi w profilach tej grupy: Steam (10), Nintendo Switch (9), PlayStation (7). Najczęstsza forma prawna: S.A. (15 z 23, dalej sp. z o.o. — 6).
- Mediana przejrzystości
- 2/5 reszta zestawienia: 2
- Mediana lat w sieci
- 13 reszta zestawienia: 12
- Zweryfikowane w rejestrach
- 23/23 reszta zestawienia: 93%
- Z opisanymi realizacjami
- 4/23 184 opisy łącznie
Wszystkie liczby opisują 23 ocenione firmy z tego zestawienia, a nie cały rynek Warszawy. Miasto bierzemy z siedziby rejestrowej albo profilu w katalogu branżowym — nie z zasięgu działania, który u większości tych firm jest krajowy.
Miasto bierzemy z siedziby w REGON/KRS albo z profilu firmy w katalogu branżowym — to adres rejestrowy lub biura, nie zasięg działania. Większość tych firm pracuje zdalnie dla klientów z całego kraju. Jak to liczymy.
Zanim wyślesz zapytanie ofertowe: Jak wybrać studio gamedev — modele rozliczeń, rejestry do sprawdzenia i pytania, które warto zadać przed porównaniem cen.
Znasz firmę z Warszawa, której tu brakuje? Zgłoś ją — przejdzie te same bramki co reszta i nie kupuje tym miejsca w zestawieniu.