Biura architektoniczne · 39 firm · metodologia v1.4
Ranking biur architektonicznych w Polsce 2026
Pracownie projektujące budynki i wnętrza. Portfolio jest tu sednem zawodu, więc widać po nim więcej niż w którymkolwiek wcześniejszym zestawieniu.
Pierwszy raz kupujesz w tej branży? Jak wybrać biuro architektoniczne — etapy projektu, uprawnienia, nadzór autorski i granica zakresu, w której kryją się różnice cen.
- Firm w zestawieniu
- 39
- Mediana lat w sieci
- 19
- Zweryfikowane w rejestrach
- 26
- Mediana kapitału
- 43 tys.
- Średnia przejrzystość
- 3.2/5
- Pokazuje realizacje
- 25/37
Jak powstaje kolejność
| # | Firma | Realizacje | W sieci | Lata | Kapitał | Zarząd | Sprawozd. | Strona zespołu— spełnia 23 firm | Sekcja z realizacjami na stronie— spełnia 30 firm | NIP na stronie— spełnia 25 firm | Wersja angielska— spełnia 20 firm | Deklarowany obszar działania— spełnia 19 firm | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open Architekturarejestr ✓ | 95287 sł. | 6 | 6 | 5 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | 5/5 |
| 2 | Trzop Architekcirejestr ✓ | 91685 sł. | 18 | 9 | — | 1 | 2024 | tak | tak | tak | tak | tak | 5/5 |
| 3 | WXCArejestr ✓ | 76244 sł. | 19 | 18 | 10 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | 5/5 |
| 4 | Projekt Pragarejestr ✓ | 25333 sł. | 17 | 21 | 50 tys. | 1 | 2024 | tak | tak | tak | tak | tak | 5/5 |
| 5 | APA Wojciechowskirejestr ✓ | 21287 sł. | 28 | 35 | 118 tys. | 3 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | 5/5 |
| 6 | CDF Architekcirejestr ✓ | 19401 sł. | 25 | 19 | — | 1 | 2024 | tak | tak | tak | tak | tak | 5/5 |
| 7 | Arch-Decorejestr ✓ | 4172 sł. | 25 | 35 | 50 tys. | 2 | 2024 | tak | tak | tak | tak | tak | 5/5 |
| 8 | Pracownia 111rejestr ✓ | 45146 sł. | 15 | 12 | — | — | — | tak | tak | tak | nie | tak | 4/5 |
| 9 | Archimedrejestr ✓ | 34239 sł. | 17 | 18 | 50 tys. | 2 | 2024 | tak | tak | tak | nie | tak | 4/5 |
| 10 | Toprojekt | 10620 sł. | 16 | — | — | — | — | tak | tak | nie | tak | tak | 4/5 |
| 11 | Medusa Grouprejestr ✓ | 8112 sł. | 23 | 16 | — | 1 | 2025 | tak | tak | tak | tak | nie | 4/5 |
| 12 | Studio Architekturyrejestr ✓ | 4219 sł. | 12 | 34 | — | — | — | tak | tak | tak | nie | tak | 4/5 |
| 13 | KWK Promesrejestr ✓ | 22,7k sł. | 20 | 19 | — | — | — | tak | tak | tak | tak | nie | 4/5 |
| 14 | Nizio Design Internationalrejestr ✓ | 0 | 25 | 25 | — | — | — | nie | tak | tak | tak | tak | 4/5 |
| 15 | Tremendrejestr ✓ | 0 | 16 | 15 | 7 tys. | 4 | 2025 | tak | nie | tak | tak | tak | 4/5 |
| 16 | Menthol Architects | 0 | 15 | — | — | — | — | tak | tak | nie | tak | tak | 4/5 |
| 17 | Grupa 5 Architekcirejestr ✓ | 100362 sł. | 26 | 28 | 63 tys. | 5 | 2025 | tak | tak | tak | nie | nie | 3/5 |
| 18 | Konior Studiorejestr ✓ | 76119 sł. | 26 | 2 | 100 tys. | 1 | 2025 | tak | tak | tak | nie | nie | 3/5 |
| 19 | Major Architekcirejestr ✓ | 29246 sł. | 21 | 22 | — | — | — | tak | tak | tak | nie | nie | 3/5 |
| 20 | Broadway Malyan | 141,5k sł. | 30 | — | — | — | — | tak | tak | nie | tak | nie | 3/5 |
| 21 | Q2Studiorejestr ✓ | 9206 sł. | 24 | 9 | — | 1 | 2024 | tak | tak | tak | nie | nie | 3/5 |
| 22 | JEMS Architekcirejestr ✓ | 2102 sł. | 27 | 37 | 525 tys. | 3 | 2025 | nie | tak | tak | tak | nie | 3/5 |
| 23 | Xystudiorejestr ✓ | 12,2k sł. | 22 | 11 | 6 tys. | 3 | 2024 | nie | tak | tak | nie | tak | 3/5 |
| 24 | Front Architectsrejestr ✓ | 0 | 22 | 4 | 6 tys. | 3 | 2024 | tak | nie | tak | nie | tak | 3/5 |
| 25 | Ultra Architectsrejestr ✓ | 0 | 22 | 11 | 10 tys. | 2 | 2025 | nie | tak | tak | tak | nie | 3/5 |
| 26 | PL Architekcirejestr ✓ | 0 | 20 | 18 | 35 tys. | 2 | 2025 | tak | nie | tak | nie | tak | 3/5 |
| 27 | SLAS Architekci | 0 | 19 | — | — | — | — | nie | tak | nie | tak | tak | 3/5 |
| 28 | REFORM Architekt | 393 sł. | 16 | — | — | — | — | nie | tak | nie | tak | nie | 2/5 |
| 29 | Beczak Beczak Architekci | 256 sł. | 14 | — | — | — | — | tak | tak | nie | nie | nie | 2/5 |
| 30 | bxbstudio | 0 | 16 | — | — | — | — | nie | tak | nie | tak | nie | 2/5 |
Obraz branży
Co firmy pokazują publicznie
Najczęściej potwierdzaliśmy sekcja z realizacjami na stronie: robi to 30 z 37 firm. Najrzadszy sygnał to deklarowany obszar działania — znaleźliśmy go u 19 z 37. Poniżej jest pełne pokrycie kryteriów użytych w tym zestawieniu.
- Sekcja z realizacjami na stronie
- 30/37 · 81%
- NIP na stronie
- 25/37 · 68%
- Strona zespołu
- 23/37 · 62%
- Wersja angielska
- 20/37 · 54%
- Deklarowany obszar działania
- 19/37 · 51%
- Co najmniej 10 lat w sieci
- 35
- SPF i DMARC jednocześnie
- 17
- Firmy z policzonymi realizacjami
- 24 · 688 opisów
- Największy ośrodek
- Warszawa · 12 firm
Te liczby opisują publiczny ślad firm, nie jakość ich pracy. Kryteria dobierają się osobno dla każdej branży. Dlaczego.
✓ firma to publikuje · pusta komórka — nie znaleźliśmy · — nie sprawdzaliśmy · kliknij wiersz, żeby zobaczyć pełny stack i branże
Skąd ta lista. Kandydatów zbieramy z katalogów pracowni, publikacji branżowych i rozpoznania rynku. Publikujemy dopiero po potwierdzeniu marki, usług projektowych i polskiego podmiotu; wydarzenia, deweloperzy i generalni wykonawcy są wykluczani.
Tożsamość, status, data rozpoczęcia i PKD pochodzą z REGON; kapitał, zarząd i sprawozdania — z KRS. Weryfikację mamy dla 26 z 39 firm.
Kandydatów przyjmujemy też ze zgłoszeń firm; w tym zestawieniu nie ma jeszcze żadnej, która trafiła do sprawdzenia w ten sposób. Brakuje firmy? Zgłoś ją.
Danych z rejestrów nie wliczamy do wyniku. Brak identyfikatora potrzebnego do wyszukania podmiotu nie może obniżać oceny — wynik liczy wyłącznie to, co firma publikuje u siebie. Jak to liczymy.