Cyberbezpieczeństwo · 50 firm · metodologia v1.4
Ranking dostawców cyberbezpieczeństwa w Polsce 2026
Firmy świadczące usługi SOC i MDR, testy penetracyjne, reagowanie na incydenty, audyty, doradztwo oraz wdrożenia zabezpieczeń.
Pierwszy raz kupujesz w tej branży? Jak wybrać firmę od cyberbezpieczeństwa — zakres testu na piśmie, certyfikaty osób a certyfikaty firmy, retest i odpowiedzialność za środowisko.
- Firm w zestawieniu
- 50
- Mediana lat w sieci
- 10
- Zweryfikowane w rejestrach
- 50
- Mediana kapitału
- 50 tys.
- Średnia przejrzystość
- 3.4/7
- Pokazuje realizacje
- 7/49
Jak powstaje kolejność
| # | Firma | Realizacje | W sieci | Lata | Kapitał | Zarząd | Sprawozd. | Strona zespołu— spełnia 24 firm | Sekcja z realizacjami na stronie— spełnia 16 firm | Wersja angielska— spełnia 28 firm | Strona kariery— spełnia 22 firm | Certyfikaty i uprawnienia— spełnia 22 firm | Deklarowany obszar działania— spełnia 39 firm | SLA albo gwarancja— spełnia 18 firm | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomios Polandrejestr ✓ | 181,6k sł. | 5 | 15 | 100 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 7/7 |
| 2 | DCS.plrejestr ✓ | 61,2k sł. | 30 | 24 | 3.7 mln | 1 | 2025 | tak | tak | tak | tak | nie | tak | tak | 6/7 |
| 3 | Securivyrejestr ✓ | 31,3k sł. | 8 | 4 | 5 tys. | 1 | 2025 | tak | tak | nie | tak | tak | tak | tak | 6/7 |
| 4 | Integrity Partnersrejestr ✓ | 0 | 11 | 16 | 270 tys. | 4 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak | 6/7 |
| 5 | PBSGrejestr ✓ | 0 | 20 | 20 | 200 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | 6/7 |
| 6 | ComCERTrejestr ✓ | 0 | 15 | 15 | 136 tys. | 3 | 2025 | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 6/7 |
| 7 | Elementricarejestr ✓ | 81,9k sł. | 6 | 4 | 50 tys. | 2 | 2025 | nie | tak | tak | nie | tak | tak | tak | 5/7 |
| 8 | CyberForcesrejestr ✓ | 0 | 29 | 12 | 123 tys. | 2 | 2024 | tak | tak | tak | nie | tak | tak | nie | 5/7 |
| 9 | Resiliarejestr ✓ | 0 | 15 | 15 | 12 tys. | 2 | 2025 | nie | tak | tak | nie | tak | tak | tak | 5/7 |
| 10 | nFlorejestr ✓ | 0 | 11 | 11 | 150 tys. | 3 | 2024 | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | 5/7 |
| 11 | GoNextStagerejestr ✓ | 0 | 10 | 7 | 26 tys. | 2 | 2024 | tak | tak | tak | tak | nie | tak | nie | 5/7 |
| 12 | Inseqrrejestr ✓ | 0 | 9 | 8 | 100 tys. | 2 | 2025 | nie | tak | tak | tak | tak | tak | nie | 5/7 |
| 13 | Trafford ITrejestr ✓ | 0 | 1 | 14 | — | 1 | 2025 | tak | nie | tak | tak | nie | tak | tak | 5/7 |
| 14 | WingedITrejestr ✓ | 12537 sł. | 9 | 9 | 50 tys. | 1 | 2025 | tak | tak | nie | tak | nie | tak | nie | 4/7 |
| 15 | DAGMArejestr ✓ | 0 | 27 | 37 | 75 tys. | 3 | 2025 | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak | 4/7 |
| 16 | Passusrejestr ✓ | 0 | 27 | 12 | 161 tys. | 3 | 2025 | tak | nie | tak | nie | tak | tak | nie | 4/7 |
| 17 | COIGrejestr ✓ | 0 | 26 | 32 | 5.4 mln | 4 | 2025 | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak | 4/7 |
| 18 | Afinerejestr ✓ | 0 | 25 | 11 | 50 tys. | 2 | 2025 | tak | nie | tak | nie | tak | tak | nie | 4/7 |
| 19 | Mediarecoveryrejestr ✓ | 0 | 23 | 27 | 4.2 mln | 3 | 2025 | nie | nie | tak | tak | nie | tak | tak | 4/7 |
| 20 | SISOFTrejestr ✓ | 0 | 18 | 6 | 10 tys. | 3 | 2025 | tak | nie | tak | nie | tak | tak | nie | 4/7 |
| 21 | Red Teamrejestr ✓ | 0 | 17 | 8 | 30 tys. | 2 | 2025 | tak | nie | tak | tak | nie | tak | nie | 4/7 |
| 22 | Efigorejestr ✓ | 0 | 16 | 11 | 5 tys. | 4 | 2025 | nie | nie | tak | tak | tak | tak | nie | 4/7 |
| 23 | SEQREDrejestr ✓ | 0 | 7 | 6 | 100 tys. | 2 | 2025 | tak | nie | tak | tak | nie | tak | nie | 4/7 |
| 24 | SEDIVIOrejestr ✓ | 0 | 5 | 20 | 313 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | nie | nie | tak | nie | 4/7 |
| 25 | Risk Hub Servicesrejestr ✓ | 0 | 3 | 2 | 5 tys. | 2 | 2025 | nie | nie | tak | nie | tak | tak | tak | 4/7 |
| 26 | Karacenarejestr ✓ | 0 | 1 | 2 | — | 1 | 2026 | tak | nie | tak | nie | nie | tak | tak | 4/7 |
| 27 | Zigrin Securityrejestr ✓ | 5379 sł. | 6 | 9 | — | — | — | tak | tak | tak | nie | nie | nie | nie | 3/7 |
| 28 | DEKRA Certificationrejestr ✓ | 0 | 16 | 25 | 300 tys. | 1 | 2025 | nie | nie | nie | tak | tak | tak | nie | 3/7 |
| 29 | Omnilogyrejestr ✓ | 0 | 10 | 11 | 145 tys. | 2 | 2025 | tak | nie | tak | nie | nie | tak | nie | 3/7 |
| 30 | Archerrejestr ✓ | 0 | 5 | 5 | 50 tys. | 1 | 2025 | nie | nie | tak | tak | nie | tak | nie | 3/7 |
Obraz branży
Co firmy pokazują publicznie
Najczęściej potwierdzaliśmy deklarowany obszar działania: robi to 39 z 49 firm. Najrzadszy sygnał to sekcja z realizacjami na stronie — znaleźliśmy go u 16 z 49. Poniżej jest pełne pokrycie kryteriów użytych w tym zestawieniu.
- Deklarowany obszar działania
- 39/49 · 80%
- Wersja angielska
- 28/49 · 57%
- Strona zespołu
- 24/49 · 49%
- Certyfikaty i uprawnienia
- 22/49 · 45%
- Strona kariery
- 22/49 · 45%
- SLA albo gwarancja
- 18/49 · 37%
- Sekcja z realizacjami na stronie
- 16/49 · 33%
- Co najmniej 10 lat w sieci
- 25
- SPF i DMARC jednocześnie
- 43
- Firmy z policzonymi realizacjami
- 7 · 61 opisów
- Największy ośrodek
- Warszawa · 23 firm
Te liczby opisują publiczny ślad firm, nie jakość ich pracy. Kryteria dobierają się osobno dla każdej branży. Dlaczego.
✓ firma to publikuje · pusta komórka — nie znaleźliśmy · — nie sprawdzaliśmy · kliknij wiersz, żeby zobaczyć pełny stack i branże
Skąd ta lista. Kandydatów zbieramy z bieżącej listy partnerów PWCyber Ministerstwa Cyfryzacji, ekosystemu CyberMadeInPoland, katalogów branżowych i rozpoznania rynku. Publikujemy dopiero po potwierdzeniu marki, rzeczywistych usług cyberbezpieczeństwa i polskiego podmiotu; producenci samych narzędzi, dystrybutorzy bez usług, firmy wyłącznie szkoleniowe i instytucje publiczne są wykluczani.
Tożsamość, status, data rozpoczęcia i PKD pochodzą z REGON; kapitał, zarząd i sprawozdania — z KRS. Weryfikację mamy dla 50 z 50 firm.
Kandydatów przyjmujemy też ze zgłoszeń firm; w tym zestawieniu nie ma jeszcze żadnej, która trafiła do sprawdzenia w ten sposób. Brakuje firmy? Zgłoś ją.
Danych z rejestrów nie wliczamy do wyniku. Brak identyfikatora potrzebnego do wyszukania podmiotu nie może obniżać oceny — wynik liczy wyłącznie to, co firma publikuje u siebie. Jak to liczymy.