Fulfillment e-commerce · 47 firm · metodologia v1.4
Ranking firm fulfillment dla e-commerce w Polsce 2026
Operatorzy, którzy przejmują magazynowanie, kompletację, pakowanie, wysyłkę i obsługę zwrotów sklepów internetowych.
Pierwszy raz kupujesz w tej branży? Jak wybrać firmę fulfillment dla e-commerce — cennik rozbity na operacje, cut-off, odpowiedzialność za towar i koszt wyprowadzki z magazynu.
- Firm w zestawieniu
- 47
- Mediana lat w sieci
- 12
- Zweryfikowane w rejestrach
- 47
- Mediana kapitału
- 100 tys.
- Średnia przejrzystość
- 2.6/5
- Pokazuje realizacje
- 2/47
Jak powstaje kolejność
| # | Firma | Realizacje | W sieci | Lata | Kapitał | Zarząd | Sprawozd. | Strona zespołu— spełnia 26 firm | Wersja angielska— spełnia 23 firm | Strona kariery— spełnia 20 firm | Deklarowany obszar działania— spełnia 38 firm | SLA albo gwarancja— spełnia 16 firm | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omnipackrejestr ✓ | 0 | 28 | 10 | 78 tys. | 1 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | 5/5 |
| 2 | 3LPrejestr ✓ | 5574 sł. | 5 | 10 | 59 mln | 2 | 2025 | nie | tak | tak | tak | tak | 4/5 |
| 3 | FIEGErejestr ✓ | 0 | 30 | 10 | 200 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | nie | 4/5 |
| 4 | Eurohermesrejestr ✓ | 0 | 13 | 4 | — | 2 | 2025 | tak | tak | nie | tak | tak | 4/5 |
| 5 | ECE Logisticsrejestr ✓ | 0 | 11 | 12 | 11 tys. | 2 | 2024 | tak | tak | tak | tak | nie | 4/5 |
| 6×2 — miejsce dzielone przez 2 firm | Ambro Expressrejestr ✓ | 0 | 8 | 10 | — | 1 | 2025 | tak | tak | tak | tak | nie | 4/5 |
| 6 | e-Packmanrejestr ✓ | 0 | 8 | 5 | 5 tys. | 1 | 2025 | tak | tak | tak | tak | nie | 4/5 |
| 8×2 — miejsce dzielone przez 2 firm | Labran Logisticsrejestr ✓ | 0 | 6 | 8 | — | — | — | tak | tak | nie | tak | tak | 4/5 |
| 8 | Langowski Logisticsrejestr ✓ | 0 | 6 | 8 | 2.9 mln | 3 | 2025 | tak | tak | tak | tak | nie | 4/5 |
| 10 | D.M.T.rejestr ✓ | 0 | 4 | 25 | 300 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | nie | 4/5 |
| 11 | Mindpackrejestr ✓ | 21,4k sł. | 6 | 5 | 5 tys. | 2 | 2025 | tak | nie | nie | tak | tak | 3/5 |
| 12×9 — miejsce dzielone przez 9 firm | Customeritumrejestr ✓ | 0 | 16 | 16 | 972 tys. | 2 | 2025 | tak | nie | tak | tak | nie | 3/5 |
| 12 | DTW Logisticsrejestr ✓ | 0 | 15 | 14 | 42 tys. | 2 | 2025 | nie | tak | tak | tak | nie | 3/5 |
| 12 | GEODISrejestr ✓ | 0 | 29 | 25 | 2.2 mln | 3 | 2024 | tak | tak | tak | nie | nie | 3/5 |
| 12 | InPost Fulfillmentrejestr ✓ | 0 | 20 | 11 | 116 mln | 2 | 2025 | nie | tak | tak | tak | nie | 3/5 |
| 12 | Internelrejestr ✓ | 0 | 18 | 13 | 950 tys. | 1 | 2025 | tak | tak | nie | tak | nie | 3/5 |
| 12 | Linker Cloudrejestr ✓ | 0 | 12 | 9 | 286 tys. | 2 | 2025 | tak | nie | tak | nie | tak | 3/5 |
| 12 | Logistikorejestr ✓ | 0 | 13 | 12 | 50 tys. | 2 | 2025 | tak | nie | nie | tak | tak | 3/5 |
| 12 | No Limitrejestr ✓ | 0 | 23 | 24 | 100 tys. | 2 | 2025 | nie | tak | tak | tak | nie | 3/5 |
| 12 | XBS Grouprejestr ✓ | 0 | 12 | 26 | 6.9 mln | 4 | 2025 | tak | tak | tak | nie | nie | 3/5 |
| 21×6 — miejsce dzielone przez 6 firm | Altmaster Logistykarejestr ✓ | 0 | — | 18 | — | 3 | 2025 | tak | tak | nie | tak | nie | 3/5 |
| 21 | Green Logisticsrejestr ✓ | 0 | — | 14 | 50 tys. | 1 | 2022 | nie | tak | tak | tak | nie | 3/5 |
| 21 | Point of Viewrejestr ✓ | 0 | 28 | 13 | 50 tys. | 1 | 2025 | tak | nie | tak | tak | nie | 3/5 |
| 21 | Procanrejestr ✓ | 0 | 24 | 18 | 100 tys. | 1 | 2025 | tak | nie | nie | tak | tak | 3/5 |
| 21 | Sergo Traderejestr ✓ | 0 | — | 2 | — | — | — | nie | tak | nie | tak | tak | 3/5 |
| 21 | Trafficarejestr ✓ | 0 | 23 | 26 | — | 2 | 2025 | nie | nie | tak | tak | tak | 3/5 |
| 27×6 — miejsce dzielone przez 6 firm | DB Schenkerrejestr ✓ | 0 | 21 | 35 | 186 mln | 3 | 2025 | nie | nie | tak | tak | nie | 2/5 |
| 27 | Flexible Logistics Servicesrejestr ✓ | 0 | 12 | 11 | 100 tys. | 2 | 2025 | tak | nie | nie | tak | nie | 2/5 |
| 27 | Imkerrejestr ✓ | 0 | 16 | 4 | 556 tys. | 3 | 2025 | nie | nie | nie | tak | tak | 2/5 |
| 27 | Logmasterrejestr ✓ | 0 | 16 | 33 | — | 2 | 2025 | nie | tak | tak | nie | nie | 2/5 |
Obraz branży
Co firmy pokazują publicznie
Najczęściej potwierdzaliśmy deklarowany obszar działania: robi to 38 z 47 firm. Najrzadszy sygnał to SLA albo gwarancja — znaleźliśmy go u 16 z 47. Poniżej jest pełne pokrycie kryteriów użytych w tym zestawieniu.
- Deklarowany obszar działania
- 38/47 · 81%
- Strona zespołu
- 26/47 · 55%
- Wersja angielska
- 23/47 · 49%
- Strona kariery
- 20/47 · 43%
- SLA albo gwarancja
- 16/47 · 34%
- Co najmniej 10 lat w sieci
- 28
- SPF i DMARC jednocześnie
- 28
- Firmy z policzonymi realizacjami
- 2 · 7 opisów
- Największy ośrodek
- Warszawa · 15 firm
Te liczby opisują publiczny ślad firm, nie jakość ich pracy. Kryteria dobierają się osobno dla każdej branży. Dlaczego.
✓ firma to publikuje · pusta komórka — nie znaleźliśmy · — nie sprawdzaliśmy · kliknij wiersz, żeby zobaczyć pełny stack i branże
Skąd ta lista. Kandydatów zbieramy z raportu operatorów GS1 Polska, katalogu logistyki i fulfillmentu Krajowej Izby Gospodarczej oraz bieżącego rozpoznania rynku. Publikujemy dopiero po potwierdzeniu marki, pełnej obsługi zamówień e-commerce i polskiego podmiotu; brokerzy kurierscy, dostawcy samego oprogramowania, marketplace'y i wynajem magazynu bez realizacji zamówień są wykluczani.
Tożsamość, status, data rozpoczęcia i PKD pochodzą z REGON; kapitał, zarząd i sprawozdania — z KRS. Weryfikację mamy dla 47 z 47 firm.
Kandydatów przyjmujemy też ze zgłoszeń firm; w tym zestawieniu nie ma jeszcze żadnej, która trafiła do sprawdzenia w ten sposób. Brakuje firmy? Zgłoś ją.
Danych z rejestrów nie wliczamy do wyniku. Brak identyfikatora potrzebnego do wyszukania podmiotu nie może obniżać oceny — wynik liczy wyłącznie to, co firma publikuje u siebie. Jak to liczymy.