Hosting i chmura · 49 firm · metodologia v1.4
Ranking firm hostingowych i chmurowych w Polsce 2026
Hosting, serwery, chmura i centra danych — z publicznymi źródłami, zakresem usług i potwierdzonymi cennikami.
Pierwszy raz kupujesz w tej branży? Jak wybrać hosting dla firmy — co stoi obok ceny: SLA z karami, kopie zapasowe, lokalizacja danych i warunki wyjścia.
- Firm w zestawieniu
- 49
- Mediana lat w sieci
- 19
- Zweryfikowane w rejestrach
- 46
- Mediana kapitału
- 140 tys.
- Średnia przejrzystość
- 2.9/7
- Pokazuje realizacje
- 6/49
Jak powstaje kolejność
| # | Firma | Realizacje | W sieci | Lata | Kapitał | Zarząd | Sprawozd. | Publiczny cennik usług— spełnia 9 firm | Strona zespołu— spełnia 17 firm | Sekcja z realizacjami na stronie— spełnia 15 firm | Wersja angielska— spełnia 16 firm | Strona kariery— spełnia 24 firm | Certyfikaty i uprawnienia— spełnia 22 firm | Deklarowany obszar działania— spełnia 38 firm | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVHcloud | 0 | 15 | — | — | — | — | tak | tak | tak | tak | nie | tak | tak | 6/7 |
| 2 | Atmanrejestr ✓ | 0 | 26 | 29 | 36 mln | 3 | 2025 | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 6/7 |
| 3 | Thecamelsrejestr ✓ | 0 | 22 | 5 | 10 tys. | 1 | 2025 | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 6/7 |
| 4 | Hostersirejestr ✓ | 121,7k sł. | 19 | 19 | 104 tys. | 2 | 2025 | nie | tak | tak | nie | tak | tak | tak | 5/7 |
| 5 | Oktawaverejestr ✓ | 1930 sł. | 15 | 14 | 5.4 mln | 3 | 2025 | tak | nie | tak | tak | tak | nie | tak | 5/7 |
| 6×2 — miejsce dzielone przez 2 firm | Advatechrejestr ✓ | 0 | 25 | 28 | 50 tys. | 1 | 2025 | nie | tak | tak | nie | tak | tak | tak | 5/7 |
| 6 | Talexrejestr ✓ | 0 | 25 | 36 | 3.0 mln | 5 | 2025 | nie | tak | nie | tak | tak | tak | tak | 5/7 |
| 8 | Smarthostrejestr ✓ | 0 | 19 | 10 | 5 tys. | 3 | 2025 | tak | nie | nie | tak | tak | tak | tak | 5/7 |
| 9 | Exearejestr ✓ | 0 | 17 | 15 | 32 mln | 1 | 2025 | nie | tak | tak | nie | tak | tak | tak | 5/7 |
| 10 | Chmura Krajowarejestr ✓ | 0 | 4 | 8 | 155 mln | 4 | 2025 | nie | tak | nie | tak | tak | tak | tak | 5/7 |
| 11 | Fiberhostrejestr ✓ | 31,0k sł. | 27 | 32 | 835 tys. | 2 | 2025 | nie | tak | tak | tak | tak | nie | nie | 4/7 |
| 12 | Data Spacerejestr ✓ | 3602 sł. | 16 | 14 | — | 1 | 2025 | nie | tak | tak | nie | nie | tak | tak | 4/7 |
| 13 | home.plrejestr ✓ | 0 | 29 | 29 | 1.3 mln | 2 | 2025 | tak | nie | nie | nie | tak | tak | tak | 4/7 |
| 14 | Netartrejestr ✓ | 0 | 28 | 4 | 1.0 mln | 3 | 2025 | tak | nie | nie | tak | nie | tak | tak | 4/7 |
| 15 | nazwa.plrejestr ✓ | 0 | 25 | 18 | 58 mln | 3 | 2025 | tak | nie | nie | nie | tak | tak | tak | 4/7 |
| 16 | Beyond.plrejestr ✓ | 0 | 22 | 21 | 25 mln | 2 | 2025 | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak | 4/7 |
| 17 | Perceptusrejestr ✓ | 0 | 18 | 18 | 50 tys. | 1 | 2025 | nie | nie | tak | tak | tak | nie | tak | 4/7 |
| 18 | Engaverejestr ✓ | 0 | 16 | 9 | 100 tys. | 1 | 2025 | nie | nie | tak | tak | nie | tak | tak | 4/7 |
| 19 | Integrated Solutionsrejestr ✓ | 0 | 15 | 15 | 20 mln | 3 | 2025 | nie | tak | nie | tak | nie | tak | tak | 4/7 |
| 20 | cyberFolksrejestr ✓ | 0 | 7 | 9 | 306 tys. | 5 | 2025 | tak | tak | nie | nie | tak | nie | tak | 4/7 |
| 21 | MSERWISrejestr ✓ | 401,0k sł. | 24 | 9 | 30 tys. | 1 | 2025 | nie | nie | tak | nie | tak | nie | tak | 3/7 |
| 22 | IQ.plrejestr ✓ | 0 | 28 | 25 | 140 tys. | 1 | 2025 | nie | nie | nie | nie | tak | tak | tak | 3/7 |
| 23 | Premium.plrejestr ✓ | 0 | 27 | 16 | 100 tys. | 3 | 2025 | tak | nie | tak | nie | nie | nie | tak | 3/7 |
| 24 | Artnetrejestr ✓ | 0 | 26 | 30 | 250 tys. | 3 | 2025 | nie | nie | nie | tak | nie | tak | tak | 3/7 |
| 25 | LH.plrejestr ✓ | 0 | 23 | 12 | 37 tys. | 1 | 2025 | nie | nie | nie | nie | tak | tak | tak | 3/7 |
| 26 | dhostingrejestr ✓ | 0 | 20 | 17 | 260 tys. | 1 | 2025 | nie | nie | nie | nie | tak | tak | tak | 3/7 |
| 27 | SeoHostrejestr ✓ | 0 | 18 | 5 | 25 tys. | 2 | 2025 | nie | tak | nie | nie | tak | nie | tak | 3/7 |
| 28 | Sprint Data Centerrejestr ✓ | 0 | 16 | 37 | 1.0 mln | 3 | 2025 | tak | nie | nie | nie | nie | tak | tak | 3/7 |
| 29 | JDM.plrejestr ✓ | 0 | 28 | 8 | 10 tys. | 2 | 2024 | nie | tak | nie | nie | nie | nie | tak | 2/7 |
| 30 | cal.plrejestr ✓ | 0 | 22 | 8 | 10 tys. | 2 | 2025 | nie | tak | nie | nie | nie | nie | tak | 2/7 |
Obraz branży
Co firmy pokazują publicznie
Najczęściej potwierdzaliśmy deklarowany obszar działania: robi to 38 z 49 firm. Najrzadszy sygnał to publiczny cennik usług — znaleźliśmy go u 9 z 49. Poniżej jest pełne pokrycie kryteriów użytych w tym zestawieniu.
- Deklarowany obszar działania
- 38/49 · 78%
- Strona kariery
- 24/49 · 49%
- Certyfikaty i uprawnienia
- 22/49 · 45%
- Strona zespołu
- 17/49 · 35%
- Wersja angielska
- 16/49 · 33%
- Sekcja z realizacjami na stronie
- 15/49 · 31%
- Publiczny cennik usług
- 9/49 · 18%
- Co najmniej 10 lat w sieci
- 45
- SPF i DMARC jednocześnie
- 43
- Firmy z policzonymi realizacjami
- 6 · 105 opisów
- Największy ośrodek
- Poznań · 9 firm
Te liczby opisują publiczny ślad firm, nie jakość ich pracy. Kryteria dobierają się osobno dla każdej branży. Dlaczego.
✓ firma to publikuje · pusta komórka — nie znaleźliśmy · — nie sprawdzaliśmy · kliknij wiersz, żeby zobaczyć pełny stack i branże
Skąd ta lista. Kandydatów zbieramy z list operatorów, zestawień rynku i rozpoznania własnego. Publikujemy dopiero po potwierdzeniu marki, sprzedaży hostingu, chmury lub usług centrum danych i polskiego podmiotu na stronie firmy.
Tożsamość, status, data rozpoczęcia i PKD pochodzą z REGON; kapitał, zarząd i sprawozdania — z KRS. Weryfikację mamy dla 46 z 49 firm.
Kandydatów przyjmujemy też ze zgłoszeń firm; w tym zestawieniu nie ma jeszcze żadnej, która trafiła do sprawdzenia w ten sposób. Brakuje firmy? Zgłoś ją.
Danych z rejestrów nie wliczamy do wyniku. Brak identyfikatora potrzebnego do wyszukania podmiotu nie może obniżać oceny — wynik liczy wyłącznie to, co firma publikuje u siebie. Jak to liczymy.