Agencje marketingowe · 88 firm · metodologia v1.4
Ranking agencji marketingowych i e-commerce w Polsce 2026
Agencje marketingowe, SEO, interaktywne i wdrożeniowe e-commerce, oceniane tymi samymi kryteriami co software house'y.
Pierwszy raz kupujesz w tej branży? Jak wybrać agencję marketingową — model rozliczenia, własność kont reklamowych, metodyka pomiaru i to, co portfolio przemilcza.
- Firm w zestawieniu
- 88
- Mediana lat w sieci
- 16
- Zweryfikowane w rejestrach
- 77
- Mediana kapitału
- 100 tys.
- Średnia przejrzystość
- 4.5/8
- Pokazuje realizacje
- 41/88
Jak powstaje kolejność
| # | Firma | Realizacje | W sieci | Lata | Kapitał | Zarząd | Sprawozd. | Strona zespołu— spełnia 64 firm | Sekcja z realizacjami na stronie— spełnia 57 firm | NIP na stronie— spełnia 68 firm | Wersja angielska— spełnia 37 firm | Strona kariery— spełnia 45 firm | Certyfikaty i uprawnienia— spełnia 37 firm | Deklarowany obszar działania— spełnia 68 firm | SLA albo gwarancja— spełnia 19 firm | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fast White Catrejestr ✓ | 21913 sł. | 15 | 15 | 10 mln | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 8/8 |
| 2 | Zestrejestr ✓ | 5773 sł. | 10 | 4 | 5 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 8/8 |
| 3 | Verseorejestr ✓ | 0 | 14 | 5 | 100 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 8/8 |
| 4 | Whitepressrejestr ✓ | 0 | 21 | 10 | 2.0 mln | 3 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 8/8 |
| 5 | Ideorejestr ✓ | 2532,3k sł. | 23 | 20 | 300 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | nie | tak | tak | tak | tak | 7/8 |
| 6 | Fabrityrejestr ✓ | 37863 sł. | 19 | 25 | 2.8 mln | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | 7/8 |
| 7 | Digitreerejestr ✓ | 9880 sł. | 7 | 16 | 322 tys. | 1 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | 7/8 |
| 8 | Performance Mediarejestr ✓ | 9426 sł. | 3 | 4 | — | 5 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | 7/8 |
| 9 | Bluerankrejestr ✓ | 6480 sł. | 21 | 18 | 100 tys. | 3 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | 7/8 |
| 10 | Divanterejestr ✓ | 4668 sł. | 18 | 1 | 100 tys. | 1 | 2024 | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak | tak | 7/8 |
| 11 | iCEArejestr ✓ | 31,1k sł. | 10 | 4 | 1.9 mln | 2 | 2025 | tak | tak | tak | nie | tak | tak | tak | tak | 7/8 |
| 12 | Delanterejestr ✓ | 0 | 12 | 4 | 70 tys. | 1 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | 7/8 |
| 13 | Widocznirejestr ✓ | 0 | 9 | 4 | 5 tys. | 2 | 2025 | tak | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 7/8 |
| 14 | Theyrejestr ✓ | 0 | 1 | 12 | 521 tys. | 3 | 2024 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | 7/8 |
| 15 | Tigersrejestr ✓ | 53765 sł. | 22 | 6 | 10 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak | nie | 6/8 |
| 16 | SeoGrouprejestr ✓ | 29630 sł. | 19 | 2 | — | 1 | 2025 | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | 6/8 |
| 17 | Symetriarejestr ✓ | 23355 sł. | 22 | 12 | 100 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak | nie | 6/8 |
| 18 | Cube Grouprejestr ✓ | 22688 sł. | 20 | 18 | 825 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | nie | tak | tak | tak | nie | 6/8 |
| 19 | Hand Maderejestr ✓ | 20441 sł. | 22 | 17 | 50 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak | nie | 6/8 |
| 20 | Artegencerejestr ✓ | 15638 sł. | 25 | 13 | 153 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak | nie | 6/8 |
| 21 | Digital Colliersrejestr ✓ | 12962 sł. | 6 | 7 | 6 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | nie | tak | tak | nie | 6/8 |
| 22 | Netizensrejestr ✓ | 10370 sł. | 19 | 23 | 95 tys. | 1 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak | nie | 6/8 |
| 23 | Brandmarejestr ✓ | 8477 sł. | 8 | 6 | 5 tys. | 1 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak | nie | 6/8 |
| 24 | Rebreadrejestr ✓ | 5810 sł. | 23 | 4 | 7 tys. | 1 | 2024 | nie | tak | tak | tak | nie | tak | tak | tak | 6/8 |
| 25 | Mercerejestr ✓ | 11,1k sł. | 26 | 5 | 425 tys. | 4 | 2025 | tak | tak | tak | nie | tak | nie | tak | tak | 6/8 |
| 26 | Soterejestr ✓ | 0 | 26 | 23 | — | 2 | — | tak | tak | tak | tak | nie | tak | tak | nie | 6/8 |
| 27 | Fabryka Marketingurejestr ✓ | 0 | 12 | 11 | 10 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | nie | tak | tak | tak | nie | 6/8 |
| 28 | SalesTuberejestr ✓ | 0 | 4 | 17 | 200 tys. | 1 | 2025 | tak | tak | tak | nie | tak | tak | tak | nie | 6/8 |
| 29 | ADreamrejestr ✓ | 0 | 24 | 12 | 10 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | nie | nie | tak | tak | 6/8 |
| 30 | Nakatomirejestr ✓ | 0 | 15 | 2 | 100 tys. | — | 2025 | tak | tak | tak | tak | nie | tak | tak | nie | 6/8 |
Obraz branży
Co firmy pokazują publicznie
Najczęściej potwierdzaliśmy deklarowany obszar działania: robi to 68 z 88 firm. Najrzadszy sygnał to SLA albo gwarancja — znaleźliśmy go u 19 z 88. Poniżej jest pełne pokrycie kryteriów użytych w tym zestawieniu.
- Deklarowany obszar działania
- 68/88 · 77%
- NIP na stronie
- 68/88 · 77%
- Strona zespołu
- 64/88 · 73%
- Sekcja z realizacjami na stronie
- 57/88 · 65%
- Strona kariery
- 45/88 · 51%
- Certyfikaty i uprawnienia
- 37/88 · 42%
- Wersja angielska
- 37/88 · 42%
- SLA albo gwarancja
- 19/88 · 22%
- Co najmniej 10 lat w sieci
- 69
- SPF i DMARC jednocześnie
- 59
- Firmy z policzonymi realizacjami
- 41 · 816 opisów
- Największy ośrodek
- Warszawa · 21 firm
Te liczby opisują publiczny ślad firm, nie jakość ich pracy. Kryteria dobierają się osobno dla każdej branży. Dlaczego.
✓ firma to publikuje · pusta komórka — nie znaleźliśmy · — nie sprawdzaliśmy · kliknij wiersz, żeby zobaczyć pełny stack i branże
Skąd ta lista. Kandydatów zbieramy z rozpoznania rynku i branżowych zestawień, a publikujemy dopiero po potwierdzeniu marki, działalności agencji i polskiego podmiotu na stronie firmy. To nadal nie jest pełny rejestr rynku.
Tożsamość, status, data rozpoczęcia i PKD pochodzą z REGON; kapitał, zarząd i sprawozdania — z KRS. Weryfikację mamy dla 77 z 88 firm.
Kandydatów przyjmujemy też ze zgłoszeń firm: 1 z 88 firm w tym zestawieniu trafiło do sprawdzenia w ten sposób i przeszło te same bramki. Brakuje firmy? Zgłoś ją.
Danych z rejestrów nie wliczamy do wyniku. Brak identyfikatora potrzebnego do wyszukania podmiotu nie może obniżać oceny — wynik liczy wyłącznie to, co firma publikuje u siebie. Jak to liczymy.