Agencje marketingowe · Warszawa · 21 firm · metodologia v1.4
Agencje marketingowe: Warszawa — ranking 2026
Agencje marketingowe, SEO, interaktywne i wdrożeniowe e-commerce, oceniane tymi samymi kryteriami co software house'y.
To wycinek zestawienia Ranking agencji marketingowych i e-commerce w Polsce — firmy z lokalizacją „Warszawa”. Numery miejsc pochodzą z pełnego rankingu, a nie z tej listy: firma z miejsca 12 w kraju ma tu wpisane 12, choć byłaby druga w mieście. Inaczej ta sama firma miałaby dwa różne miejsca, zależnie od tego, którą stronę ktoś otworzy.
- Firm w mieście
- 21
- Zweryfikowane w rejestrach
- 21
- Średnia przejrzystość
- 4.9/8
| # | Firma | Realizacje | W sieci | Lata | Kapitał | Zarząd | Sprawozd. | Strona zespołu— spełnia 16 firm | Sekcja z realizacjami na stronie— spełnia 17 firm | NIP na stronie— spełnia 19 firm | Wersja angielska— spełnia 7 firm | Strona kariery— spełnia 13 firm | Certyfikaty i uprawnienia— spełnia 11 firm | Deklarowany obszar działania— spełnia 16 firm | SLA albo gwarancja— spełnia 3 firm | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fabrityrejestr ✓ | 37863 sł. | 19 | 25 | 2.8 mln | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | 7/8 |
| 8 | Performance Mediarejestr ✓ | 9426 sł. | 3 | 4 | — | 5 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | 7/8 |
| 14 | Theyrejestr ✓ | 0 | 1 | 12 | 521 tys. | 3 | 2024 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | 7/8 |
| 15 | Tigersrejestr ✓ | 53765 sł. | 22 | 6 | 10 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak | nie | 6/8 |
| 18 | Cube Grouprejestr ✓ | 22688 sł. | 20 | 18 | 825 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | nie | tak | tak | tak | nie | 6/8 |
| 20 | Artegencerejestr ✓ | 15638 sł. | 25 | 13 | 153 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak | nie | 6/8 |
| 27 | Fabryka Marketingurejestr ✓ | 0 | 12 | 11 | 10 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | nie | tak | tak | tak | nie | 6/8 |
| 28 | SalesTuberejestr ✓ | 0 | 4 | 17 | 200 tys. | 1 | 2025 | tak | tak | tak | nie | tak | tak | tak | nie | 6/8 |
| 32 | WeNetrejestr ✓ | 231,1k sł. | 9 | 9 | 5.0 mln | 2 | 2025 | nie | tak | tak | nie | tak | tak | nie | tak | 5/8 |
| 35 | Socjomaniarejestr ✓ | 17667 sł. | 17 | 6 | 1.2 mln | 3 | 2025 | tak | tak | tak | nie | nie | tak | nie | tak | 5/8 |
| 41 | Marketing Onlinerejestr ✓ | 3917 sł. | 25 | 4 | 5 tys. | 1 | 2025 | tak | tak | tak | nie | tak | nie | tak | nie | 5/8 |
| 45 | Up&Morerejestr ✓ | 0 | 12 | 12 | 5 tys. | 2 | 2025 | tak | nie | tak | tak | nie | tak | tak | nie | 5/8 |
| 47×2 — miejsce dzielone przez 2 firm | Migomediarejestr ✓ | 0 | 11 | 17 | 5 tys. | 1 | 2024 | tak | tak | tak | nie | tak | nie | tak | nie | 5/8 |
| 47 | MullenLowerejestr ✓ | 0 | 11 | 25 | 50 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | nie | tak | nie | tak | nie | 5/8 |
| 51 | Ideo Forcerejestr ✓ | 32838 sł. | 12 | 16 | 250 tys. | 3 | 2025 | nie | tak | tak | nie | nie | tak | tak | nie | 4/8 |
| 53 | Loyalty Pointrejestr ✓ | 141,9k sł. | 2 | 13 | 300 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | nie | nie | tak | tak | nie | nie | 4/8 |
| 58 | Mint Mediarejestr ✓ | 6185 sł. | 18 | 17 | 124 tys. | 1 | 2025 | tak | tak | tak | nie | nie | nie | tak | nie | 4/8 |
| 67 | Growrejestr ✓ | 0 | 22 | 5 | 100 tys. | 2 | 2025 | nie | nie | tak | nie | nie | nie | tak | tak | 3/8 |
| 71 | Value Mediarejestr ✓ | 4313 sł. | 21 | 21 | 500 tys. | 2 | 2025 | nie | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | 2/8 |
| 74 | Adexonrejestr ✓ | 0 | 14 | 13 | 1.6 mln | 1 | 2025 | nie | nie | nie | tak | nie | nie | tak | nie | 2/8 |
| 75 | Spicy Mobilerejestr ✓ | 0 | 13 | 5 | — | 2 | 2024 | tak | nie | tak | nie | nie | nie | nie | nie | 2/8 |
Ta grupa na tle branży
Co odróżnia firmy z Warszawy od reszty zestawienia
Warszawa wnosi do zestawienia „Ranking agencji marketingowych i e-commerce w Polsce” 21 firm — 24% wszystkich profili w tej branży. Najwyżej stoi Fabrity, na 6. miejscu w kraju; w pierwszej dziesiątce zestawienia są stąd 2 firmy.
Mediana potwierdzonych kryteriów przejrzystości wynosi tu 5/8, wobec 5/8 w pozostałej części zestawienia. Różnicy w medianie nie ma: pod względem tego, ile firmy publikują o sobie, ta grupa wygląda jak reszta kraju.
Najwyraźniejsza przewaga to sekcja z realizacjami na stronie: 17 z 21 tutejszych firm (81%) wobec 60% w reszcie zestawienia.
Mediana obecności w sieci to 13 lat wobec 16 w reszcie zestawienia. Najstarszy ślad witryny ma Artegence — około 25 lat. Dane rejestrowe w KRS lub REGON potwierdziliśmy dla 21 z 21 (100% wobec 84% poza miastem).
Opisane realizacje znaleźliśmy u 12 z 21 firm, łącznie 235 opisów; mediana długości opisu to 727 słów. SPF i DMARC jednocześnie publikuje 12 z 21. Najczęstsze tagi w profilach tej grupy: Google Ads (9), Google Analytics (7), Meta Ads (4). Najczęstsza forma prawna: sp. z o.o. (15 z 21, dalej S.A. — 4).
- Mediana przejrzystości
- 5/8 reszta zestawienia: 5
- Mediana lat w sieci
- 13 reszta zestawienia: 16
- Zweryfikowane w rejestrach
- 21/21 reszta zestawienia: 84%
- Z opisanymi realizacjami
- 12/21 235 opisów łącznie
Wszystkie liczby opisują 21 ocenionych firm z tego zestawienia, a nie cały rynek Warszawy. Miasto bierzemy z siedziby rejestrowej albo profilu w katalogu branżowym — nie z zasięgu działania, który u większości tych firm jest krajowy.
Miasto bierzemy z siedziby w REGON/KRS albo z profilu firmy w katalogu branżowym — to adres rejestrowy lub biura, nie zasięg działania. Większość tych firm pracuje zdalnie dla klientów z całego kraju. Jak to liczymy.
Zanim wyślesz zapytanie ofertowe: Jak wybrać agencję marketingową — modele rozliczeń, rejestry do sprawdzenia i pytania, które warto zadać przed porównaniem cen.
Znasz firmę z Warszawa, której tu brakuje? Zgłoś ją — przejdzie te same bramki co reszta i nie kupuje tym miejsca w zestawieniu.