Agencje pracy · 34 firm · metodologia v1.4
Ranking agencji zatrudnienia i firm rekrutacyjnych w Polsce 2026
Agencje pracy tymczasowej, pośrednictwa i doradztwa personalnego — jedyna dotąd branża w tym serwisie, w której publiczny rejestr mówi nie tylko o tym, że firma istnieje, ale i o tym, czy wolno jej robić to, co robi.
Pierwszy raz kupujesz w tej branży? Jak wybrać agencję pracy — certyfikat KRAZ, gwarancja na kandydata, moment płatności i kto jest pracodawcą przy pracy tymczasowej.
- Firm w zestawieniu
- 34
- Mediana lat w sieci
- 15
- Zweryfikowane w rejestrach
- 28
- Mediana kapitału
- 120 tys.
- Średnia przejrzystość
- 3.5/6
- Pokazuje realizacje
- 7/33
Jak powstaje kolejność
| # | Firma | Realizacje | W sieci | Lata | Kapitał | Zarząd | Sprawozd. | Strona zespołu— spełnia 22 firm | Sekcja z realizacjami na stronie— spełnia 15 firm | NIP na stronie— spełnia 26 firm | Wersja angielska— spełnia 23 firm | Strona kariery— spełnia 22 firm | SLA albo gwarancja— spełnia 9 firm | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeasingTeam Grouprejestr ✓ | 201,2k sł. | 20 | 21 | 300 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 6/6 |
| 2 | Devirerejestr ✓ | 91,8k sł. | 15 | 20 | 54 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 6/6 |
| 3 | Contrainrejestr ✓ | 0 | 25 | 19 | 5.9 mln | 3 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 6/6 |
| 4 | EWL Grouprejestr ✓ | 0 | 18 | 24 | 100 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 6/6 |
| 5 | Talent Placerejestr ✓ | 26711 sł. | — | 15 | 8 tys. | 1 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | nie | 5/6 |
| 6 | Advisory Group TEST Human Resourcesrejestr ✓ | 0 | 25 | 30 | 50 tys. | 3 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | nie | 5/6 |
| 7 | Tikrowrejestr ✓ | 0 | 9 | 9 | 50 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | nie | tak | tak | 5/6 |
| 8 | ITDSrejestr ✓ | 341,1k sł. | 11 | 11 | 100 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | nie | nie | 4/6 |
| 9 | Cycladrejestr ✓ | 18442 sł. | 16 | 19 | 50 tys. | 1 | 2025 | tak | tak | tak | nie | tak | nie | 4/6 |
| 10 | Bigramrejestr ✓ | 0 | 25 | 35 | 526 tys. | 3 | 2025 | tak | nie | tak | tak | tak | nie | 4/6 |
| 11 | Synergierejestr ✓ | 0 | 24 | 20 | 605 tys. | 4 | 2025 | tak | tak | tak | nie | tak | nie | 4/6 |
| 12 | LSJ HR Grouprejestr ✓ | 0 | 23 | 10 | — | 1 | 2025 | nie | nie | tak | tak | tak | tak | 4/6 |
| 13 | Michael Pagerejestr ✓ | 0 | 21 | 21 | 3.6 mln | 2 | 2024 | tak | nie | tak | tak | tak | nie | 4/6 |
| 14 | Grupa Progresrejestr ✓ | 0 | 15 | 12 | 13 mln | 1 | 2025 | tak | nie | tak | tak | tak | nie | 4/6 |
| 15×2 — miejsce dzielone przez 2 firm | Jobhouserejestr ✓ | 0 | 13 | 12 | 37 tys. | 1 | 2024 | tak | tak | tak | tak | nie | nie | 4/6 |
| 15 | Talent Bridgerejestr ✓ | 0 | 13 | 7 | 5 tys. | 1 | 2024 | tak | tak | tak | tak | nie | nie | 4/6 |
| 17 | Bee Talentsrejestr ✓ | 0 | 11 | 9 | — | 3 | 2025 | nie | nie | tak | tak | tak | tak | 4/6 |
| 18 | Personnel Servicerejestr ✓ | 0 | 10 | 4 | 2.4 mln | 2 | 2025 | tak | nie | tak | tak | nie | tak | 4/6 |
| 19 | ManpowerGrouprejestr ✓ | 0 | 9 | 25 | 2.4 mln | 3 | 2025 | tak | nie | tak | tak | tak | nie | 4/6 |
| 20 | Hire Wiserejestr ✓ | 8877 sł. | 5 | 5 | — | 1 | 2025 | tak | tak | tak | nie | nie | nie | 3/6 |
| 21 | HRKrejestr ✓ | 11,1k sł. | 25 | 26 | 600 tys. | 2 | 2024 | tak | tak | nie | nie | tak | nie | 3/6 |
| 22 | Adecco Poland | 0 | 30 | — | — | — | — | tak | nie | nie | tak | tak | nie | 3/6 |
| 23 | Hays Polandrejestr ✓ | 0 | 25 | 23 | 1.6 mln | 2 | 2025 | nie | nie | tak | tak | tak | nie | 3/6 |
| 24 | Goldman Recruitmentrejestr ✓ | 0 | 15 | 4 | 150 tys. | 1 | 2025 | nie | nie | tak | tak | tak | nie | 3/6 |
| 25 | ATERIMA Workrejestr ✓ | 0 | 7 | 6 | — | 1 | 2025 | nie | nie | tak | nie | tak | tak | 3/6 |
| 26 | Amrop | 0 | 29 | — | — | — | — | tak | nie | nie | tak | nie | nie | 2/6 |
| 27 | Otto Work Force | 0 | 19 | — | — | — | — | nie | nie | nie | tak | tak | nie | 2/6 |
| 28 | Sowelo Consulting | 0 | 16 | — | — | — | — | tak | tak | nie | nie | nie | nie | 2/6 |
| 29 | Smart-HRrejestr ✓ | 0 | 13 | 13 | — | — | — | nie | nie | tak | tak | nie | nie | 2/6 |
| 30 | Gremi Personalrejestr ✓ | 0 | 12 | 13 | 115 tys. | 4 | 2025 | nie | nie | tak | tak | nie | nie | 2/6 |
Obraz branży
Co firmy pokazują publicznie
Najczęściej potwierdzaliśmy NIP na stronie: robi to 26 z 33 firm. Najrzadszy sygnał to SLA albo gwarancja — znaleźliśmy go u 9 z 33. Poniżej jest pełne pokrycie kryteriów użytych w tym zestawieniu.
- NIP na stronie
- 26/33 · 79%
- Wersja angielska
- 23/33 · 70%
- Strona kariery
- 22/33 · 67%
- Strona zespołu
- 22/33 · 67%
- Sekcja z realizacjami na stronie
- 15/33 · 45%
- SLA albo gwarancja
- 9/33 · 27%
- Co najmniej 10 lat w sieci
- 27
- SPF i DMARC jednocześnie
- 29
- Firmy z policzonymi realizacjami
- 7 · 116 opisów
- Największy ośrodek
- Warszawa · 11 firm
Te liczby opisują publiczny ślad firm, nie jakość ich pracy. Kryteria dobierają się osobno dla każdej branży. Dlaczego.
✓ firma to publikuje · pusta komórka — nie znaleźliśmy · — nie sprawdzaliśmy · kliknij wiersz, żeby zobaczyć pełny stack i branże
Skąd ta lista. Kandydatów zbieramy z rozpoznania rynku i publikujemy po potwierdzeniu marki, usług zatrudnienia świadczonych klientom i polskiego podmiotu na stronie firmy. Portale ogłoszeniowe i dostawcy systemów rekrutacyjnych są wykluczani — mówią o rekrutacji tym samym językiem, a agencjami nie są. Wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia dochodzi jako osobne źródło, gdy dostaniemy dostęp do rejestru.
Tożsamość, status, data rozpoczęcia i PKD pochodzą z REGON; kapitał, zarząd i sprawozdania — z KRS. Weryfikację mamy dla 28 z 34 firm.
Kandydatów przyjmujemy też ze zgłoszeń firm; w tym zestawieniu nie ma jeszcze żadnej, która trafiła do sprawdzenia w ten sposób. Brakuje firmy? Zgłoś ją.
Danych z rejestrów nie wliczamy do wyniku. Brak identyfikatora potrzebnego do wyszukania podmiotu nie może obniżać oceny — wynik liczy wyłącznie to, co firma publikuje u siebie. Jak to liczymy.