Biura rachunkowe · 82 firm · metodologia v1.4
Ranking biur rachunkowych w Polsce 2026
Biura rachunkowe i dostawcy outsourcingu księgowości dla firm — z publicznymi źródłami, zakresem usług i potwierdzonymi cennikami.
Pierwszy raz kupujesz w tej branży? Jak wybrać biuro rachunkowe — co porównywać poza stawką miesięczną: zakres, limit dokumentów, odpowiedzialność i OC.
- Firm w zestawieniu
- 82
- Mediana lat w sieci
- 11
- Zweryfikowane w rejestrach
- 82
- Mediana kapitału
- 10 tys.
- Średnia przejrzystość
- 2.6/7
- Pokazuje realizacje
- 2/81
Jak powstaje kolejność
| # | Firma | Realizacje | W sieci | Lata | Kapitał | Zarząd | Sprawozd. | Publiczny cennik usług— spełnia 18 firm | Strona zespołu— spełnia 41 firm | NIP na stronie— spełnia 62 firm | Wersja angielska— spełnia 16 firm | Strona kariery— spełnia 22 firm | Certyfikaty i uprawnienia— spełnia 17 firm | SLA albo gwarancja— spełnia 32 firm | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TaxCoachrejestr ✓ | 52,5k sł. | 10 | 10 | 20 tys. | 2 | 2025 | tak | nie | tak | tak | tak | nie | tak | 5/7 |
| 2 | IFIRMArejestr ✓ | 0 | 26 | 29 | 640 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | nie | tak | nie | tak | 5/7 |
| 3 | JWWrejestr ✓ | 0 | 23 | 19 | 100 tys. | 3 | 2025 | nie | tak | tak | nie | tak | tak | tak | 5/7 |
| 4 | Grant Thorntonrejestr ✓ | 0 | 18 | 16 | — | 5 | 2025 | nie | tak | tak | tak | tak | tak | nie | 5/7 |
| 5 | TAX Edyta Wajerrejestr ✓ | 0 | 18 | 5 | 100 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | nie | tak | nie | tak | 5/7 |
| 6 | Moore Polskarejestr ✓ | 0 | 5 | 5 | 88 tys. | 5 | 2025 | nie | tak | tak | tak | tak | tak | nie | 5/7 |
| 7 | Advicero Nexiarejestr ✓ | 0 | 3 | 14 | 5 tys. | 2 | 2025 | nie | tak | tak | tak | tak | tak | nie | 5/7 |
| 8 | Aider Polskarejestr ✓ | 121,4k sł. | 1 | 20 | 974 tys. | 4 | 2025 | nie | nie | tak | tak | nie | tak | tak | 4/7 |
| 9 | getsixrejestr ✓ | 0 | 20 | 19 | 50 tys. | 2 | 2024 | nie | nie | tak | tak | tak | tak | nie | 4/7 |
| 10 | Biuro Rachunkowe Lexusrejestr ✓ | 0 | 19 | 29 | — | — | — | nie | tak | nie | tak | tak | nie | tak | 4/7 |
| 11 | Progress Holdingrejestr ✓ | 0 | 18 | 22 | 300 tys. | 1 | 2025 | tak | nie | tak | tak | nie | nie | tak | 4/7 |
| 12 | KR Grouprejestr ✓ | 0 | 15 | 19 | 400 tys. | 2 | 2024 | nie | nie | tak | tak | tak | nie | tak | 4/7 |
| 13 | Abrigorejestr ✓ | 0 | 12 | 12 | 30 tys. | 1 | 2024 | nie | tak | tak | tak | nie | nie | tak | 4/7 |
| 14 | Perfekcyjna Księgowarejestr ✓ | 0 | 12 | 10 | 17 tys. | 2 | 2025 | nie | tak | tak | nie | tak | nie | tak | 4/7 |
| 15×3 — miejsce dzielone przez 3 firm | Black Grouprejestr ✓ | 0 | 11 | 3 | 5 tys. | 1 | 2025 | nie | tak | tak | nie | tak | nie | tak | 4/7 |
| 15 | Finkerrejestr ✓ | 0 | 11 | 11 | — | 1 | 2024 | nie | tak | tak | tak | tak | nie | nie | 4/7 |
| 15 | RSM Polandrejestr ✓ | 0 | 11 | 21 | 1.0 mln | 2 | 2025 | nie | tak | tak | tak | tak | nie | nie | 4/7 |
| 18 | Otusrejestr ✓ | 0 | 11 | 9 | 5 tys. | 1 | 2025 | nie | nie | tak | tak | nie | tak | tak | 4/7 |
| 19×2 — miejsce dzielone przez 2 firm | Coinbaq Business Solutionsrejestr ✓ | 0 | 10 | 10 | 175 tys. | 3 | 2025 | nie | tak | tak | tak | tak | nie | nie | 4/7 |
| 19 | DGCrejestr ✓ | 0 | 10 | 15 | 5 tys. | 1 | 2025 | tak | nie | tak | nie | nie | tak | tak | 4/7 |
| 21 | MYSASrejestr ✓ | 0 | 10 | 12 | 10 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | nie | nie | nie | 4/7 |
| 22 | Zamaro Tax & Accountingrejestr ✓ | 0 | 5 | 5 | 5 tys. | 1 | 2025 | nie | tak | tak | nie | tak | nie | tak | 4/7 |
| 23×2 — miejsce dzielone przez 2 firm | BilansExpertrejestr ✓ | 0 | 3 | 3 | 5 tys. | 1 | 2025 | tak | tak | tak | nie | nie | nie | tak | 4/7 |
| 23 | PIKiFrejestr ✓ | 0 | 3 | 8 | 5 tys. | 1 | 2025 | nie | tak | tak | nie | tak | tak | nie | 4/7 |
| 25 | Biurexrejestr ✓ | 0 | 26 | 34 | 1.0 mln | 1 | 2025 | nie | tak | tak | nie | tak | nie | nie | 3/7 |
| 26 | Buchalteriarejestr ✓ | 0 | 18 | 16 | — | — | — | nie | tak | tak | nie | nie | nie | tak | 3/7 |
| 27 | Accacerejestr ✓ | 0 | 17 | 17 | 100 tys. | 3 | 2023 | nie | tak | tak | nie | tak | nie | nie | 3/7 |
| 28 | Kraftonrejestr ✓ | 0 | 15 | 16 | — | 1 | 2024 | nie | tak | tak | tak | nie | nie | nie | 3/7 |
| 29 | Kamila Grzegoryrejestr ✓ | 0 | 13 | 13 | — | — | — | tak | tak | nie | nie | nie | nie | tak | 3/7 |
| 30 | Kancelaria Usług Księgowych Lexrejestr ✓ | 0 | 12 | 5 | 5 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | nie | nie | nie | nie | 3/7 |
Obraz branży
Co firmy pokazują publicznie
Najczęściej potwierdzaliśmy NIP na stronie: robi to 62 z 81 firm. Najrzadszy sygnał to wersja angielska — znaleźliśmy go u 16 z 81. Poniżej jest pełne pokrycie kryteriów użytych w tym zestawieniu.
- NIP na stronie
- 62/81 · 77%
- Strona zespołu
- 41/81 · 51%
- SLA albo gwarancja
- 32/81 · 40%
- Strona kariery
- 22/81 · 27%
- Publiczny cennik usług
- 18/81 · 22%
- Certyfikaty i uprawnienia
- 17/81 · 21%
- Wersja angielska
- 16/81 · 20%
- Co najmniej 10 lat w sieci
- 48
- SPF i DMARC jednocześnie
- 50
- Firmy z policzonymi realizacjami
- 2 · 17 opisów
- Największy ośrodek
- Warszawa · 14 firm
Te liczby opisują publiczny ślad firm, nie jakość ich pracy. Kryteria dobierają się osobno dla każdej branży. Dlaczego.
✓ firma to publikuje · pusta komórka — nie znaleźliśmy · — nie sprawdzaliśmy · kliknij wiersz, żeby zobaczyć pełny stack i branże
Skąd ta lista. Kandydatów zbieramy z publicznej bazy biur rachunkowych SKwP w 18 miastach oraz rozpoznania dostawców usług online i outsourcingu. To próbka redakcyjna, nie pełny ani reprezentatywny rejestr rynku. Publikujemy po potwierdzeniu marki, prowadzenia księgowości klientów i polskiego podmiotu; same aplikacje, szkolenia i audyt bez usług księgowych są wykluczane.
Tożsamość, status, data rozpoczęcia i PKD pochodzą z REGON; kapitał, zarząd i sprawozdania — z KRS. Weryfikację mamy dla 82 z 82 firm.
Kandydatów przyjmujemy też ze zgłoszeń firm; w tym zestawieniu nie ma jeszcze żadnej, która trafiła do sprawdzenia w ten sposób. Brakuje firmy? Zgłoś ją.
Danych z rejestrów nie wliczamy do wyniku. Brak identyfikatora potrzebnego do wyszukania podmiotu nie może obniżać oceny — wynik liczy wyłącznie to, co firma publikuje u siebie. Jak to liczymy.