Fotowoltaika · 50 firm · metodologia v1.4
Ranking firm fotowoltaicznych i OZE w Polsce 2026
Wykonawcy instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynów energii — branża, w której kupujący zwykle nie ma się do czego porównać.
Pierwszy raz kupujesz w tej branży? Jak wybrać firmę fotowoltaiczną — cztery osobne gwarancje, uprawnienia montażystów, wyliczona produkcja i kto zgłasza instalację.
- Firm w zestawieniu
- 50
- Mediana lat w sieci
- 11
- Zweryfikowane w rejestrach
- 41
- Mediana kapitału
- 559 tys.
- Średnia przejrzystość
- 3.6/7
- Pokazuje realizacje
- 16/50
Jak powstaje kolejność
| # | Firma | Realizacje | W sieci | Lata | Kapitał | Zarząd | Sprawozd. | Strona zespołu— spełnia 23 firm | Sekcja z realizacjami na stronie— spełnia 34 firm | NIP na stronie— spełnia 40 firm | Wersja angielska— spełnia 21 firm | Strona kariery— spełnia 25 firm | Certyfikaty i uprawnienia— spełnia 16 firm | SLA albo gwarancja— spełnia 19 firm | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solgenrejestr ✓ | 18466 sł. | 11 | 11 | 63 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | nie | tak | tak | tak | 6/7 |
| 2 | Euros Energyrejestr ✓ | 0 | 15 | 16 | 619 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak | 6/7 |
| 3×2 — miejsce dzielone przez 2 firm | 4Max Powerrejestr ✓ | 0 | 3 | 11 | 1.0 mln | 1 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak | 6/7 |
| 3 | BXF Energiarejestr ✓ | 0 | 3 | 3 | 1.0 mln | 3 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | 6/7 |
| 5 | Energy5rejestr ✓ | 424,2k sł. | 11 | 11 | 1.0 mln | 2 | 2025 | nie | tak | tak | tak | tak | tak | nie | 5/7 |
| 6 | Rawicomrejestr ✓ | 14542 sł. | 14 | 13 | 2.5 mln | 2 | 2025 | nie | tak | tak | tak | tak | tak | nie | 5/7 |
| 7 | photonenergy | 2704 sł. | 15 | — | — | — | — | tak | tak | nie | tak | tak | tak | nie | 5/7 |
| 8 | ENSONrejestr ✓ | 1303 sł. | 3 | 6 | 3.4 mln | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | nie | nie | tak | 5/7 |
| 9 | Solar-Techrejestr ✓ | 0 | 25 | 11 | 1.0 mln | 1 | 2024 | nie | tak | tak | tak | tak | nie | tak | 5/7 |
| 10 | Defrorejestr ✓ | 0 | 24 | 10 | — | 1 | 2025 | tak | tak | tak | tak | nie | nie | tak | 5/7 |
| 11 | Kompania Solarnarejestr ✓ | 0 | 21 | 16 | 50 tys. | 1 | 2025 | nie | tak | tak | nie | tak | tak | tak | 5/7 |
| 12 | Hewalexrejestr ✓ | 0 | 20 | 17 | — | 1 | 2025 | tak | nie | tak | tak | tak | tak | nie | 5/7 |
| 13 | Kenorejestr ✓ | 0 | 1 | 9 | 200 tys. | 3 | 2025 | tak | nie | tak | tak | tak | tak | nie | 5/7 |
| 14 | ELQ Energyrejestr ✓ | 86865 sł. | 0 | 7 | 3.8 mln | 1 | 2025 | nie | tak | tak | nie | nie | tak | tak | 4/7 |
| 15 | Columbus Energyrejestr ✓ | 35503 sł. | 12 | 16 | 130 mln | 3 | 2024 | tak | tak | tak | nie | tak | nie | nie | 4/7 |
| 16 | Grupa Solarrejestr ✓ | 22258 sł. | 11 | 6 | 5 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | nie | nie | nie | tak | 4/7 |
| 17 | luneosrejestr ✓ | 13767 sł. | 8 | 8 | 2.0 mln | 1 | 2024 | nie | tak | tak | tak | tak | nie | nie | 4/7 |
| 18 | FreeVoltrejestr ✓ | 11689 sł. | 16 | 6 | 10 mln | 1 | 2023 | nie | tak | tak | nie | tak | nie | tak | 4/7 |
| 19 | house-solutionsrejestr ✓ | 5634 sł. | 9 | 9 | 250 tys. | 1 | 2024 | nie | tak | tak | nie | nie | tak | tak | 4/7 |
| 20 | ML Systemrejestr ✓ | 21,2k sł. | 19 | 19 | 7.4 mln | 2 | 2025 | nie | tak | tak | tak | nie | nie | tak | 4/7 |
| 21 | Nomad Electric Grouprejestr ✓ | 0 | 25 | 3 | 300 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | nie | tak | tak | nie | nie | 4/7 |
| 22 | REV Solutions | 0 | 17 | — | — | — | — | tak | tak | nie | tak | tak | nie | nie | 4/7 |
| 23 | Remor Solar Polskarejestr ✓ | 0 | 12 | 19 | 7.7 mln | 1 | 2025 | tak | tak | tak | tak | nie | nie | nie | 4/7 |
| 24 | Alians OZErejestr ✓ | 0 | 7 | 9 | 80 tys. | 1 | 2025 | nie | tak | tak | nie | tak | tak | nie | 4/7 |
| 25 | Prime PVrejestr ✓ | 0 | 5 | 5 | — | 2 | 2025 | nie | tak | tak | tak | nie | nie | tak | 4/7 |
| 26 | flexipowergrouprejestr ✓ | 100392 sł. | 11 | 13 | — | 1 | 2025 | nie | tak | tak | nie | nie | tak | nie | 3/7 |
| 27 | Twoja Energia | 32756 sł. | 18 | — | — | — | — | tak | tak | nie | nie | nie | nie | tak | 3/7 |
| 28 | PNE Polskarejestr ✓ | 3 | 1 | 19 | 1.0 mln | 2 | 2025 | nie | tak | tak | tak | nie | nie | nie | 3/7 |
| 29 | Solar Grouprejestr ✓ | 2 | 14 | 7 | 100 tys. | 1 | 2025 | nie | tak | tak | nie | nie | nie | tak | 3/7 |
| 30 | Selfarejestr ✓ | 0 | 28 | 26 | 800 tys. | 1 | 2025 | tak | nie | tak | nie | tak | nie | nie | 3/7 |
Obraz branży
Co firmy pokazują publicznie
Najczęściej potwierdzaliśmy NIP na stronie: robi to 40 z 50 firm. Najrzadszy sygnał to certyfikaty i uprawnienia — znaleźliśmy go u 16 z 50. Poniżej jest pełne pokrycie kryteriów użytych w tym zestawieniu.
- NIP na stronie
- 40/50 · 80%
- Sekcja z realizacjami na stronie
- 34/50 · 68%
- Strona kariery
- 25/50 · 50%
- Strona zespołu
- 23/50 · 46%
- Wersja angielska
- 21/50 · 42%
- SLA albo gwarancja
- 19/50 · 38%
- Certyfikaty i uprawnienia
- 16/50 · 32%
- Co najmniej 10 lat w sieci
- 29
- SPF i DMARC jednocześnie
- 36
- Firmy z policzonymi realizacjami
- 16 · 388 opisów
- Największy ośrodek
- Warszawa · 11 firm
Te liczby opisują publiczny ślad firm, nie jakość ich pracy. Kryteria dobierają się osobno dla każdej branży. Dlaczego.
✓ firma to publikuje · pusta komórka — nie znaleźliśmy · — nie sprawdzaliśmy · kliknij wiersz, żeby zobaczyć pełny stack i branże
Skąd ta lista. Kandydatów zbieramy z organizacji branżowych, ich bieżących list członków i rozpoznania rynku. Publikujemy dopiero po potwierdzeniu marki, wykonawstwa, serwisu, rozwoju lub produkcji dla fotowoltaiki i OZE oraz polskiego podmiotu; wydarzenia, portale i doradcy są wykluczani.
Tożsamość, status, data rozpoczęcia i PKD pochodzą z REGON; kapitał, zarząd i sprawozdania — z KRS. Weryfikację mamy dla 41 z 50 firm.
Kandydatów przyjmujemy też ze zgłoszeń firm; w tym zestawieniu nie ma jeszcze żadnej, która trafiła do sprawdzenia w ten sposób. Brakuje firmy? Zgłoś ją.
Danych z rejestrów nie wliczamy do wyniku. Brak identyfikatora potrzebnego do wyszukania podmiotu nie może obniżać oceny — wynik liczy wyłącznie to, co firma publikuje u siebie. Jak to liczymy.