Cyberbezpieczeństwo · Warszawa · 23 firm · metodologia v1.4
Cyberbezpieczeństwo: Warszawa — ranking 2026
Firmy świadczące usługi SOC i MDR, testy penetracyjne, reagowanie na incydenty, audyty, doradztwo oraz wdrożenia zabezpieczeń.
To wycinek zestawienia Ranking dostawców cyberbezpieczeństwa w Polsce — firmy z lokalizacją „Warszawa”. Numery miejsc pochodzą z pełnego rankingu, a nie z tej listy: firma z miejsca 12 w kraju ma tu wpisane 12, choć byłaby druga w mieście. Inaczej ta sama firma miałaby dwa różne miejsca, zależnie od tego, którą stronę ktoś otworzy.
- Firm w mieście
- 23
- Zweryfikowane w rejestrach
- 23
- Średnia przejrzystość
- 3.7/7
| # | Firma | Realizacje | W sieci | Lata | Kapitał | Zarząd | Sprawozd. | Strona zespołu— spełnia 12 firm | Sekcja z realizacjami na stronie— spełnia 8 firm | Wersja angielska— spełnia 16 firm | Strona kariery— spełnia 12 firm | Certyfikaty i uprawnienia— spełnia 11 firm | Deklarowany obszar działania— spełnia 18 firm | SLA albo gwarancja— spełnia 8 firm | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomios Polandrejestr ✓ | 181,6k sł. | 5 | 15 | 100 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 7/7 |
| 2 | DCS.plrejestr ✓ | 61,2k sł. | 30 | 24 | 3.7 mln | 1 | 2025 | tak | tak | tak | tak | nie | tak | tak | 6/7 |
| 4 | Integrity Partnersrejestr ✓ | 0 | 11 | 16 | 270 tys. | 4 | 2025 | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak | 6/7 |
| 6 | ComCERTrejestr ✓ | 0 | 15 | 15 | 136 tys. | 3 | 2025 | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 6/7 |
| 9 | Resiliarejestr ✓ | 0 | 15 | 15 | 12 tys. | 2 | 2025 | nie | tak | tak | nie | tak | tak | tak | 5/7 |
| 10 | nFlorejestr ✓ | 0 | 11 | 11 | 150 tys. | 3 | 2024 | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | 5/7 |
| 11 | GoNextStagerejestr ✓ | 0 | 10 | 7 | 26 tys. | 2 | 2024 | tak | tak | tak | tak | nie | tak | nie | 5/7 |
| 12 | Inseqrrejestr ✓ | 0 | 9 | 8 | 100 tys. | 2 | 2025 | nie | tak | tak | tak | tak | tak | nie | 5/7 |
| 13 | Trafford ITrejestr ✓ | 0 | 1 | 14 | — | 1 | 2025 | tak | nie | tak | tak | nie | tak | tak | 5/7 |
| 16 | Passusrejestr ✓ | 0 | 27 | 12 | 161 tys. | 3 | 2025 | tak | nie | tak | nie | tak | tak | nie | 4/7 |
| 18 | Afinerejestr ✓ | 0 | 25 | 11 | 50 tys. | 2 | 2025 | tak | nie | tak | nie | tak | tak | nie | 4/7 |
| 21 | Red Teamrejestr ✓ | 0 | 17 | 8 | 30 tys. | 2 | 2025 | tak | nie | tak | tak | nie | tak | nie | 4/7 |
| 23 | SEQREDrejestr ✓ | 0 | 7 | 6 | 100 tys. | 2 | 2025 | tak | nie | tak | tak | nie | tak | nie | 4/7 |
| 24 | SEDIVIOrejestr ✓ | 0 | 5 | 20 | 313 tys. | 2 | 2025 | tak | tak | tak | nie | nie | tak | nie | 4/7 |
| 29 | Omnilogyrejestr ✓ | 0 | 10 | 11 | 145 tys. | 2 | 2025 | tak | nie | tak | nie | nie | tak | nie | 3/7 |
| 36×2 — miejsce dzielone przez 2 firm | CQURErejestr ✓ | 0 | 17 | 4 | 6 tys. | 1 | 2025 | tak | nie | nie | tak | nie | nie | nie | 2/7 |
| 38 | StillSecrejestr ✓ | 0 | 11 | 11 | — | 1 | 2024 | nie | nie | nie | nie | tak | tak | nie | 2/7 |
| 39 | Immunity Systemsrejestr ✓ | 0 | 10 | 10 | 151 tys. | 1 | 2024 | nie | nie | nie | tak | nie | tak | nie | 2/7 |
| 40×2 — miejsce dzielone przez 2 firm | DC9rejestr ✓ | 0 | 9 | 7 | 15 tys. | 3 | 2025 | nie | nie | nie | nie | nie | tak | tak | 2/7 |
| 42 | ITGRCrejestr ✓ | 0 | 7 | 6 | 5 tys. | 1 | 2025 | nie | nie | nie | nie | tak | tak | nie | 2/7 |
| 43 | STM Cyberrejestr ✓ | 0 | 5 | 14 | 710 tys. | 2 | 2025 | nie | nie | tak | nie | tak | nie | nie | 2/7 |
| 47 | Galach Consultingrejestr ✓ | 0 | 22 | 11 | 5 tys. | 1 | 2025 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | 0/7 |
| 48 | Prevenityrejestr ✓ | 0 | 17 | 16 | 105 tys. | 3 | 2025 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | 0/7 |
Ta grupa na tle branży
Co odróżnia firmy z Warszawy od reszty zestawienia
Warszawa wnosi do zestawienia „Ranking dostawców cyberbezpieczeństwa w Polsce” 23 firmy — 46% wszystkich profili w tej branży. Najwyżej stoi Nomios Poland, na 1. miejscu w kraju; w pierwszej dziesiątce zestawienia jest stąd 6 firm.
Mediana potwierdzonych kryteriów przejrzystości wynosi tu 4/7, wobec 3/7 w pozostałej części zestawienia. Tutejsze firmy publikują więc o sobie więcej niż reszta branży — to miara jawności, nie jakości pracy.
Najwyraźniejsza przewaga to wersja angielska: 16 z 23 tutejszych firm (70%) wobec 46% w reszcie zestawienia.
Mediana obecności w sieci to 11 lat wobec 8 w reszcie zestawienia. Najstarszy ślad witryny ma DCS.pl — około 30 lat. Dane rejestrowe w KRS lub REGON potwierdziliśmy dla 23 z 23.
Opisane realizacje znaleźliśmy u 2 z 23 firm, łącznie 24 opisy; mediana długości opisu to 1423 słowa. SPF i DMARC jednocześnie publikuje 21 z 23. Najczęstsze tagi w profilach tej grupy: SIEM (8), Threat Intelligence (6), SOAR (4). Najczęstsza forma prawna: sp. z o.o. (18 z 23, dalej S.A. — 3).
- Mediana przejrzystości
- 4/7 reszta zestawienia: 3
- Mediana lat w sieci
- 11 reszta zestawienia: 8
- Zweryfikowane w rejestrach
- 23/23 reszta zestawienia: 100%
- Z opisanymi realizacjami
- 2/23 24 opisy łącznie
Wszystkie liczby opisują 23 ocenione firmy z tego zestawienia, a nie cały rynek Warszawy. Miasto bierzemy z siedziby rejestrowej albo profilu w katalogu branżowym — nie z zasięgu działania, który u większości tych firm jest krajowy.
Miasto bierzemy z siedziby w REGON/KRS albo z profilu firmy w katalogu branżowym — to adres rejestrowy lub biura, nie zasięg działania. Większość tych firm pracuje zdalnie dla klientów z całego kraju. Jak to liczymy.
Zanim wyślesz zapytanie ofertowe: Jak wybrać firmę od cyberbezpieczeństwa — modele rozliczeń, rejestry do sprawdzenia i pytania, które warto zadać przed porównaniem cen.
Znasz firmę z Warszawa, której tu brakuje? Zgłoś ją — przejdzie te same bramki co reszta i nie kupuje tym miejsca w zestawieniu.