porównanie z 8 września 2026 · metodologia v1.6

Edycja danych

Zmiany w rankingach — 25 września 2026

Zbiór obejmuje 646 firm: 0 nowych, 1 usuniętych i 498 profili z uzupełnioną lub zmienioną informacją.

Firmy
646
-1
Nowe profile
0
w tej edycji
Aktualizacje
498
istniejących profili
Zmiany miejsc
592
w swoich branżach
Nowe sygnały
305
potwierdzone publicznie
Utracone sygnały
351
niepotwierdzone ponownie

Poza zbiorem

1 usunięte profile

Usunięcie oznacza zmianę zakresu opublikowanego zbioru, nie ocenę działalności firmy.

Zmiana miary

Co w tej edycji zmieniło się w samym wyniku

Kryterium wchodzi do wyniku tylko wtedy, gdy w danej branży coś rozróżnia. Kiedy przestaje albo zaczyna — a wystarczy do tego kilka dopisanych firm — zmienia się mianownik i kolejność, choć w samych firmach nie zmieniło się nic. To najczęstsza przyczyna dużej liczby przesunięć poniżej.

Miejsca w branżach

Największe przesunięcia

Pokazujemy do 20 największych zmian w każdym kierunku. Nowi konkurenci, uzupełnione dane i zmiana kryteriów mogą przesunąć pozycję bez zmiany samej firmy. W tej edycji zmienił się też sam dobór kryteriów — patrz wyżej.

W górę

  1. oneDynamicsSoftware house'y73 → 2 +71
  2. TenderHutSoftware house'y86 → 18 +68
  3. co.brick TalentsSoftware house'y84 → 34 +50
  4. BoomBitStudia gamedev48 → 3 +45
  5. Media ChoiceAgencje marketingowe65 → 24 +41
  6. Fox StrategyAgencje marketingowe57 → 18 +39
  7. Volvo Car PolandSoftware house'y78 → 41 +37
  8. Knowit PolandSoftware house'y88 → 55 +33
  9. Transition TechnologiesSoftware house'y71 → 39 +32
  10. Albedo MarketingAgencje marketingowe84 → 56 +28
  11. Galach ConsultingCyberbezpieczeństwo47 → 19 +28
  12. Kancelaria Rachunkowa WeraBiura rachunkowe62 → 35 +27
  13. Revolve HealthcareSoftware house'y80 → 53 +27
  14. UniwersumBiura rachunkowe62 → 35 +27
  15. AppotypeSoftware house'y87 → 61 +26
  16. ComarchSoftware house'y54 → 28 +26
  17. EmpressiaAgencje marketingowe33 → 7 +26
  18. DB SchenkerFulfillment e-commerce27 → 2 +25
  19. GameFormaticStudia gamedev44 → 19 +25
  20. StrzałkaBiura rachunkowe60 → 35 +25

W dół

  1. Perfekcyjna KsięgowaBiura rachunkowe14 → 63 -49
  2. InspeeritySoftware house'y25 → 72 -47
  3. EuroCertSoftware house'y42 → 85 -43
  4. BuchalteriaBiura rachunkowe26 → 66 -40
  5. InvertisBiura rachunkowe36 → 70 -34
  6. mobitouchSoftware house'y20 → 54 -34
  7. DO OKSoftware house'y21 → 52 -31
  8. luneosFotowoltaika17 → 47 -30
  9. SpendbaseSoftware house'y49 → 79 -30
  10. iCEAAgencje marketingowe11 → 40 -29
  11. OakfusionSoftware house'y53 → 82 -29
  12. BilansExpertBiura rachunkowe23 → 51 -28
  13. STX NextSoftware house'y18 → 45 -27
  14. FQS PolandSoftware house'y59 → 83 -24
  15. MindpackFulfillment e-commerce11 → 34 -23
  16. QodecaSoftware house'y58 → 81 -23
  17. CetusProSoftware house'y41 → 63 -22
  18. e-BISoftware house'y16 → 38 -22
  19. NeotericSoftware house'y44 → 66 -22
  20. BlueRider.SoftwareSoftware house'y48 → 69 -21

Publiczne informacje

Co udało się potwierdzić inaczej

Kompletność danych

Uzupełnione źródła

„Niepotwierdzone ponownie” nie znaczy „firma tego nie ma”. Oznacza tylko, że w tej edycji nie znaleźliśmy informacji zgodnie z publiczną metodą. Każdy bieżący profil pokazuje źródła i daty sprawdzenia.